
Арт.: | 804 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 100 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 3.6 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 08061 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.22 кг |
Арт.: | 802 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 185 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 9 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,8кг |
Арт.: | 08067 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.5 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.75кг |
Арт.: | 508 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 136 |
Высота, мм: | 20 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Металл |
Вес: | 1,6 кг. |
Арт.: | 506 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 136 |
Высота, мм: | 13 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Металл |
Вес: | 2.3 кг |
Арт.: | 103 |
Длина, мм: | 54 |
Ширина, мм: | 20 |
Высота, мм: | 25 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Сталь |
Арт.: | 18061 |
Длина, мм: | 100 |
Ширина, мм: | 2,7 |
Высота, мм: | 68 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 0,04кг |
Арт.: | 18062 |
Длина, мм: | 109 |
Ширина, мм: | 109 |
Высота, мм: | 52 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Арт.: | 609 |
Длина, мм: | 530 |
Ширина, мм: | 430 |
Высота, мм: | 33 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Материал: | Пластик |
Вес: | 0,8 кг |
Арт.: | 607 |
Длина, мм: | 700 |
Ширина, мм: | 400 |
Высота, мм: | 32,8 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,1 кг |
Арт.: | 249 |
Длина, мм: | 200 |
Ширина, мм: | 200 |
Высота, мм: | 150 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 0,55 кг |
Арт.: | 605 |
Длина, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 40 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,6 кг |
Арт.: | 229u |
Длина, мм: | 300 |
Ширина, мм: | 300 |
Высота, мм: | 300 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Арт.: | 509 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 140 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 0,4 кг. |
Арт.: | 601 |
Длина, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 400 |
Высота, мм: | 64 |
Класс нагрузки: | D — 40 т |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2,02 кг |
Арт.: | 703 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 140 |
Высота, мм: | 70 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Полимерпесчаный |
Вес: | 6 кг |
Арт.: | 800pro |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 146 |
Высота, мм: | 152 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,56кг |
Арт.: | 705 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 140 |
Высота, мм: | 130 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Полимерпесчаный |
Вес: | 9 кг |
Арт.: | 8024 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 148 |
Высота, мм: | 188 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 9 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2.8 кг |
Арт.: | 512 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 188 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,86 кг. |
Арт.: | 315 |
Длина, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 400 |
Высота, мм: | 64 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,2 кг |
Арт.: | 17010100 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 124 |
Высота, мм: | 5 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 2,2 кг. |
Арт.: | 8078 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 116 |
Высота, мм: | 320 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Арт.: | 808 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 160 |
Высота, мм: | 420 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Арт.: | 239 |
Длина, мм: | 400 |
Ширина, мм: | 400 |
Высота, мм: | 400 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 3,86 кг |
Арт.: | 50109D |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 140 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | D — 40 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 4.6 кг. кг |
Арт.: | 23820 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 147 |
Высота, мм: | 25 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 4,3 кг. |
Арт.: | 0802 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 149 |
Высота, мм: | 203,5 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Пропускная способность, л/сек: | 9 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 3,77 кг |
Арт.: | 8084 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 160 |
Высота, мм: | 423 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Арт.: | 50109Е |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 140 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | F — 90 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 4.7 кг. кг |
Арт.: | 808 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 160 |
Высота, мм: | 438 |
Класс нагрузки: | E — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Арт.: | 10311000 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 126 |
Высота, мм: | 115 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Полимербетон |
Вес: | 10,7 кг |
Арт.: | 218-ч |
Длина, мм: | 750 |
Ширина, мм: | 750 |
Высота, мм: | 80 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Материал: | Пластик |
Вес: | 9,2 кг |
Арт.: | RU22005 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 197 |
Высота, мм: | 25 |
Класс нагрузки: | F — 90 т |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 8,87 кг. |
Арт.: | 30034 |
Длина, мм: | 390 |
Ширина, мм: | 590 |
Высота, мм: | 23 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Материал: | Пластик |
Вес: | 3,94 кг |
г. Москва, 41 км МКАД, Калужского шоссе, дом 4с3, павильон А27/4 (рядом с магазином Hoff)
Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе
+7 (499) 705-85-85
+7 (495) 762-70-99
Пн-Пт с 09:00-18:00
Сб-Вс выходной
Доставка и самовывоз заказов возможны в субботу, если заказ оформлен с 9:00 до 18:00 в будние дни (пн-пт).