
Арт.: | 805 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 60 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,15кг |
Арт.: | 803 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 80 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.4 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 804 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 100 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 3.6 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 801 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 120 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 5.1 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 800 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 135 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 5.2 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 802 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 185 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 9 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,8кг |
Арт.: | 821 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 246 |
Высота, мм: | 100 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 8.9 |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,9кг |
Арт.: | 820 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 246 |
Высота, мм: | 185 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 24.2 |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2,65кг |
Арт.: | 822 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 246 |
Высота, мм: | 235 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 34.9 |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 3,05кг |
Арт.: | 815 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 196 |
Высота, мм: | 100 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 6.01 |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 816 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 196 |
Высота, мм: | 185 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 16.6 |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2,4кг |
Арт.: | 832 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 380 |
Высота, мм: | 280 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN300 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 6,33кг |
Арт.: | 830 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 380 |
Высота, мм: | 380 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN300 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 6,85кг |
Арт.: | 834 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 380 |
Высота, мм: | 480 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN300 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 8,64кг |
Лотки водоотводные Gidrolica Standart - купить выгодно по цене от 284 ₽/шт. в г.Москве с доставкой/самовывозом и монтажом в интернет-магазине компании "Кровля под ключ". Большой выбор товара/материала в каталоге. Качество от производителя. Розница/опт.
г. Москва, 41 км МКАД, Калужского шоссе, дом 4с3, павильон А27/4 (рядом с магазином Hoff)
Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе
+7 (499) 705-85-85
+7 (495) 762-70-99
Пн-Пт с 09:00-18:00
Сб-Вс выходной
Доставка и самовывоз заказов в выходные дни осуществляется при оформлении заказа в рабочее время в будние дни.