Арт.: | 805 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 60 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,15кг |
Арт.: | 803 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 80 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.4 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 804 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 100 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 3.6 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 801 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 120 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 5.1 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 08091 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 55 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.15 кг |
Арт.: | 800 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 135 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 5.2 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 802 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 145 |
Высота, мм: | 185 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 9 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,8кг |
Арт.: | 08067 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.5 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.75кг |
Арт.: | 080096 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 58 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.72 кг |
Арт.: | 080066 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.5 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес, кг: | 2 |
Арт.: | 821 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 246 |
Высота, мм: | 100 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 8.9 |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,9кг |
Арт.: | 820 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 246 |
Высота, мм: | 185 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 24.2 |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2,65кг |
Арт.: | 822 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 246 |
Высота, мм: | 235 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 34.9 |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 3,05кг |
Арт.: | 815 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 196 |
Высота, мм: | 100 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 6.01 |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 816 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 196 |
Высота, мм: | 185 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 16.6 |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2,4кг |
Арт.: | 805pro |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 146 |
Высота, мм: | 80 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,1кг |
Арт.: | 08071 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.5 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.44кг |
Арт.: | 08061 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.22 кг |
Арт.: | 08097 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 55 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.22 кг |
Арт.: | 804pro |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 146 |
Высота, мм: | 117 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,4кг |
Арт.: | 0809с |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.22 кг |
Арт.: | 800pro |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 146 |
Высота, мм: | 152 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,56кг |
Арт.: | 08096 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 55 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.82 кг |
Арт.: | 0815 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 199 |
Высота, мм: | 118,5 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Пропускная способность, л/сек: | 6.01 |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 3,36кг |
Арт.: | 08099 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 55 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,6кг |
Арт.: | 8054 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 148 |
Высота, мм: | 63 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 1.8 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2.0 кг |
Арт.: | 0816 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 199 |
Высота, мм: | 203,5 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Пропускная способность, л/сек: | 16.6 |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 4,38кг |
Арт.: | 08066 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.5 |
Ширина сечения: | DN95 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.75кг |
Арт.: | 8034 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 148 |
Высота, мм: | 83 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.4 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2.20 кг |
Арт.: | 8044 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 148 |
Высота, мм: | 103 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 3.6 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2.40 кг |
Арт.: | 0809B |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | B — 12,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.5 л/сек |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.44кг |
Арт.: | 08069B |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 115 |
Высота, мм: | 96 |
Класс нагрузки: | B — 12,5 т |
Пропускная способность, л/сек: | 2.5 л/сек |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1.44кг |
Арт.: | 8014 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 148 |
Высота, мм: | 123 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 5.1 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2.40 кг |
Арт.: | 8004 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 148 |
Высота, мм: | 138 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 5.1 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2.45 кг |
Арт.: | 815pro |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 196 |
Высота, мм: | 117 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 6.01 |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,68кг |
Арт.: | 8024 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 148 |
Высота, мм: | 188 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Пропускная способность, л/сек: | 9 |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 2.8 кг |
Лотки водоотводные пластиковые Gidrolica - купить выгодно по цене от 284 ₽/шт в г.Москва с доставкой/самовывозом и монтажом в интернет-магазине компании "Кровля под ключ". Большой выбор товара/материала в каталоге. Качество от производителя. Розница/опт.
г. Москва, 41 км МКАД, Калужского шоссе, дом 4с3, павильон А27/4 (рядом с магазином Hoff)
Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе
+7 (499) 705-85-85
+7 (495) 762-70-99
Пн-Пт с 09:00-18:00
Сб-Вс выходной
Доставка и самовывоз заказов в выходные дни осуществляется при оформлении заказа в рабочее время в будние дни.