| Адрес объекта: | городской округ Домодедово, Московская область, Россия |
| Год выполнения работы: | 2016 |
| Срок выполнения работы: | 7 дней |
| Стоимость материала: | 82 000 руб. |
| Стоимость монтажа: | 88 000 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Московская область, Солнечногорский район |
| Год выполнения работы: | 2021 |
| Площадь: | 107 м2 |
| Срок выполнения работы: | 5 дней |
| Стоимость материала: | 138 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 104 000,00 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Быково |
| Год выполнения работы: | Июнь, 2017 |
| Площадь: | 249 м2 |
| Срок выполнения работы: | 14 дней |
| Стоимость материала: | 193 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 265 000,00 руб. |
| Адрес объекта: | Россия, Московская область, Серпухов |
| Год выполнения работы: | 2016 |
| Срок выполнения работы: | 14 дней |
| Стоимость материала: | 208 000 руб. |
| Стоимость монтажа: | 309 000 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Москва г, Внуковское |
| Год выполнения работы: | июль, 2021 |
| Площадь: | 156 м2 |
| Срок выполнения работы: | 14 дней |
| Стоимость материала: | 421 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 381 300,00 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Московская область, поселение Роговское |
| Год выполнения работы: | июнь, 2021 |
| Площадь: | Кровля 102 м2, Фасад 106 м2 |
| Срок выполнения работы: | 14 дней |
| Стоимость материала: | 554 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 337 000,00 руб. |
| Адрес объекта: | Московская область, Чеховский район |
| Год выполнения работы: | апрель, 2021 |
| Площадь: | 255 м2 |
| Срок выполнения работы: | 27 дней |
| Стоимость материала: | 547 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 631 000,00 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Московская область, Ступинский район |
| Год выполнения работы: | май, 2021 |
| Площадь: | 188 м2 |
| Срок выполнения работы: | 12 дней |
| Стоимость материала: | 278 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 216 000,00 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Московская область, городской округ Клин |
| Год выполнения работы: | апрель, 2019 |
| Площадь: | 259 м2 |
| Срок выполнения работы: | 11 дней |
| Стоимость материала: | 299 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 254 000,00 руб. |
| Адрес объекта: | Московская область, Серпуховской район |
| Год выполнения работы: | июль, 2019 |
| Площадь: | 105 м2 |
| Срок выполнения работы: | 8 дней |
| Стоимость материала: | 100 500,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 147 340,00 руб. |
| Адрес объекта: | Москва, Щербинка |
| Год выполнения работы: | апрель, 2020 |
| Площадь: | 139 м2 |
| Срок выполнения работы: | 10 дней |
| Стоимость материала: | 540 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 220 000,00 руб. |
| Адрес объекта: | Московская область, Пушкинский район |
| Год выполнения работы: | 2017 |
| Площадь: | 150 м2 |
| Срок выполнения работы: | 8 дней |
| Стоимость материала: | 186 000,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 161 000,00 руб. |
| Адрес объекта: | МО, Волоколамский район, сельское поселение Кашинское |
| Год выполнения работы: | 2021 |
| Площадь: | 24 м2, 38 пог.м |
| Срок выполнения работы: | 6 дней |
| Стоимость материала: | 120 000 руб. |
| Стоимость монтажа: | 92 000 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Балашиха, мкр Салтыковка |
| Год выполнения работы: | 2023 |
| Площадь: | размер окна 55*98 см |
| Срок выполнения работы: | 2 дня |
| Стоимость материала: | 209 200,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 67 300,00 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | МО, Ступинский р-н, дер. Алеева |
| Год выполнения работы: | 2023 |
| Площадь: | размер окна 78*118 см |
| Срок выполнения работы: | 1 день |
| Стоимость материала: | 177 050,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 58 600,00 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Россия, Москва,поселение Михайлово-Ярцевское |
| Год выполнения работы: | 2016 |
| Срок выполнения работы: | 60 дней. |
| Стоимость материала: | 895 000 руб. |
| Стоимость монтажа: | 597 000 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Московская область, городской округ Ступино, село Семёновское |
| Год выполнения работы: | 2018 |
| Площадь: | 107 пог. м. |
| Срок выполнения работы: | 10 дней |
| Стоимость материала: | 139 000 руб. |
| Стоимость монтажа: | 142 000 руб. |
| Адрес объекта: | Москва, поселение Первомайское |
| Год выполнения работы: | 2018 |
| Площадь: | 285 пог. м. |
| Срок выполнения работы: | 12 дней |
| Стоимость материала: | 418 080 руб. |
| Стоимость монтажа: | 189 300 руб. |
| Адрес объекта: | городской округ Домодедово, деревня Ильинское |
| Год выполнения работы: | 2020 |
| Площадь: | размер окна 55*78см |
| Срок выполнения работы: | 1 день |
| Стоимость материала: | 28 445,00 руб. |
| Стоимость монтажа: | 19 855,00 руб. |
| Используемые материалы: |
| Адрес объекта: | Московская область, Пушкинский район, поселок городского типа Черкизово |
| Год выполнения работы: | 2017 |
| Площадь: | 120 м2 |
| Срок выполнения работы: | 12 дней |
| Стоимость материала: | 143 000 руб. |
| Стоимость монтажа: | 86 000 руб. |