
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,4 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,4 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,4 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,4 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-120 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 2 года |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 10 лет |
Сталь: | Arcelor Бельгия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Матовая |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Матовая |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Матовая |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Матовая |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Матовая |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 275 |
Толщина покрытия, мкм: | 50 |
Текстура: | Полуматовая |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 50 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180 |
Толщина покрытия, мкм: | 50 |
Текстура: | Полуматовая |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Arcelor Бельгия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180-275 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,55 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 100-180 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,52 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 100-180 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,52 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 100-180 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,52 |
Гарантия: | 15 лет |
Сталь: | Россия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 10 лет |
Сталь: | Arcelor Бельгия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Ширина, мм: | 1100 |
Содержание цинка, г/м2: | 180 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 10 лет |
Сталь: | Arcelor Бельгия |
Ширина полезная, мм: | 1160 |
Ширина общая, мм: | 1100 |
Длина min, м: | 0,47 |
Длина maх, м: | 7,12 |
Металлочерепица с профилем Interprofil - купить выгодно по цене от 442 ₽/м2. в г.Москве с доставкой/самовывозом и монтажом в интернет-магазине компании "Кровля под ключ". Большой выбор товара/материала в каталоге. Качество от производителя. Розница/опт.
Комплектующие (доборные элементы) металлочерепицы Interprofil Interprofil: ендова, накладка ендовы, заглушки, карнизная планка, конек, планка примыкания, торцевая планка, угловая планка, уплотнитель, герметик, тройники, четверники, лента герметизирующая/шумоизолирующая.
Стандартные длины листов в наличии на складе:
1,16 х 0,47 м (0,55 м2) |
1,16 х 1,17 м (1,36 м2) |
1,16 х 2,22 м (2,58 м2) |
1,16 х 3,62 м (4,20 м2) |
Исходя из Ваших ответов, мы сделаем для Вас расчет и отправим на Whatsapp по указанному номеру телефона или эл.почте!