
Американская производственная компания Exteria создает под брендом Nailite (США) фасадные панели. Облицовка сайдингом популярна в североамериканских странах. В Европе и РФ она также пользуется спросом.
Полимерные панели Nailite изготавливают из высококачественного модифицированного поливинилхлорида. Производитель разработал состав материалов с учетом необходимости повышения прочностных и технических свойств. Панельные планки Найлайт содержат специальные добавки и присадки для улучшения эксплуатационных качеств.
ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ | HAND-SPLIT SHAKE |
ROUGHSAWN CEDAR EZ |
CEDAR PRIDE | |
---|---|---|---|---|
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ | ||||
Размеры панели | 105,07 x 47,62 см | 105,5 х 38,1 см | 185,1 х 29,2 см | |
Толщина панели | 0,23 см | 0,23 см | 0,23 см | |
ASTM D 5206-096 Средняя ветровая нагрузка | 1 276 Па | 3 272 Па | 3 988 Па | |
ASTM D-256 Тест на ударостойкость | 184,72 Дж/м | 369,96 Дж/м | 179,91 Дж/м | |
ASTM D-648 | Предел прочности на разрыв | 270,34 кг/см2 | 200,5 кг/см2 | 200,5 кг/см2 |
Коэффициент упругости | 17,3 кг/см3 | 23,9 кг/см3 | 23,9 кг/см3 | |
Удлинение на разрыв | 160% | 260% | 260% | |
ASTM D -648 Температура сгиба под давлением, нагрузкой | 62 °С | 94 °С | 94 °С | |
ASTM D-696 Линейное тепловое расширение | 5/64 при -1°С | 1/16 при -1°С | 1/16 при -1°С | |
ОГНЕУПОРНЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ | ||||
ASTM D-1929 (B) | Температура самовозгорания | 380 °С | 380 °С | 380 °С |
Температура воспламенения | 360 °С | 360 °С | 360 °С | |
ASTM D-635 Классификация скорости сгорания |
Среднее время горения | 2,62 мин | 2,62 мин | 2,62 мин |
Средняя площадь горения | 10,45 см² | 10,45 см² | 10,45 см² | |
Средняя скорость распространения | 3,89 см/мин | 3,89 см/мин | 3,89 см/мин | |
ASTM D 2843-93 Показатель плотности дыма | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
ASTM D-1929 | Показатель распространения пламени | 175 | 175 | 175 |
Коэффициент дымообразования | 650 | 650 | 650 |
ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ | HAND-LAID BRICK | HAND-CUT STONE |
STACKED STONE STACKED STONE PREMIUM |
|
---|---|---|---|---|
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ | ||||
Размеры панели | 112,39 x 47,29 см | 112,39 х 47,29 см | 113,0 х 49,5 см | |
Толщина панели | 0,23 см | 0,23 см | 0,23 см | |
ASTM D 5206-096 Средняя ветровая нагрузка | 889,6 Па | 1 484 Па | 1 274 Па | |
ASTM D-256 Тест на ударостойкость | 196,46 Дж/м | 238,64 Дж/м | 311,24 Дж/м | |
ASTM D-648 | Предел прочности на разрыв | 270,34 кг/см2 | 200,5 кг/см2 | 200,5 кг/см2 |
Коэффициент упругости | 17,3 кг/см3 | 23,9 кг/см3 | 23,9 кг/см3 | |
Удлинение на разрыв | 160% | 260% | 260% | |
ASTM D -648 Температура сгиба под давлением, нагрузкой | 62 °С | 94 °С | 94 °С | |
ASTM D-696 Линейное тепловое расширение | 3/64 при -1°С | 3/16 при -1°С | 3/16 при -1°С | |
ОГНЕУПОРНЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ | ||||
ASTM D-1929 (B) | Температура самовозгорания | 380 °С | 380 °С | 380 °С |
Температура воспламенения | 360 °С | 360 °С | 360 °С | |
ASTM D-635 Классификация скорости сгорания |
Среднее время горения | 2,62 мин | 2,62 мин | 2,62 мин |
Средняя площадь горения | 10,45 см² | 10,45 см² | 10,45 см² | |
Средняя скорость распространения | 3,89 см/мин | 3,89 см/мин | 3,89 см/мин | |
ASTM D 2843-93 Показатель плотности дыма | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
ASTM D-1929 | Показатель распространения пламени | 175 | 175 | 175 |
Густота дыма | 650 | 650 | 650 |
Фасадный цокольный сайдинг Nailite – это оптимальный материал для облицовки малоэтажных зданий. Покрытие надежно защищает фасад и фундамент от промерзаний и влажности. Каждая панель изготовлена из высококачественного сырья, обладает отличными эстетическими свойствами.
Компания Кровля под ключ предлагает купить цокольный сайдинг и фасадные панели Nailite в Москве и Московской области с доставкой.
Характеристика | Nailite | Дерево | Кирпич |
Необходимость зачистки поверхности | Нет | Да | Нет |
Подверженность гниению | Нет | Да | Нет |
Подверженность воздействию грибка | Нет | Да | Да |
Повреждение насекомыми | Нет | Да | Да |
Способность впитывать влагу | Нет | Да | Да |
Коробление | Нет | Да | Нет |
Простота монтажа | Да | Да | Нет |
Устойчивость к ветровым нагрузкам | Да | Нет | Нет |
Регулярная окраска | Нет | Да | Да |