Доставка и оплата
Технические характеристики
Арт.: | 50309E |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 375 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Ширина сечения: | DN300 |
Материал: | чугун |
Вес: | 18,87 кг. |
50309E Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -30.375.50 - щелевая чугунная ВЧ кл. E600 - купить выгодно по цене от 5609 ₽./шт в г.Москве с доставкой/самовывозом и монтажом в интернет-магазине компании "Кровля под ключ". Большой выбор товара/материала в каталоге. Качество от производителя. Розница/опт.
Выберите товар по нужным фильтрам. Добавьте к сравнению и сравните. Добавить в избранное, чтобы вернуться к покупке через корзину или в 1 клик в удобное время.
Gidrolica Standart | |
---|---|
![]() |
3339 ₽/шт
|
![]() |
3147 ₽/шт
|
![]() |
2961 ₽/шт
|
Gidrolica Super | |
![]() |
5147 ₽/шт
|
![]() |
4789 ₽/шт
|
![]() |
4498 ₽/шт
|
Gidrolica Pro | |
![]() |
3328 ₽/шт
|
![]() |
3697 ₽/шт
|
E, нагрузка до 60 т
Промышленные предприятия, причалы, склады
D, нагрузка до 40 т
АЗС, автомойки, автопредприятия, транспортные терминалы, промышленные зоны
C, нагрузка до 25 т
Обочины автодорог, стоянки автомобилей, гаражи
B, нагрузка до 12.5 т
Индивидуальная застройка, частные гаражи для легковых автомобилей
A, нагрузка до 1.5 т
Пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, велосипедные дорожки, индивидуальная застройка
Арт.: | 50109Е |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 140 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | F — 90 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 4.7 кг. кг |
Арт.: | 50159D |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 190 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | D — 40 т |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 6,28 кг. кг |
Арт.: | 50159Е |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 190 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 7,17 кг. |
Арт.: | 50209Е |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 240 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 10,3 кг. |
Арт.: | 50209D |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 240 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | D — 40 т |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 8,4 кг. |
Арт.: | 507 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 136 |
Высота, мм: | 13,5 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 2,8 кг. |
Арт.: | 512 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 188 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN150 |
Материал: | Пластик |
Вес: | 1,86 кг. |
Арт.: | 17010100 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 124 |
Высота, мм: | 5 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 2,2 кг. |
Арт.: | 536 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 358 |
Высота, мм: | 42 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN300 |
Материал: | пластик |
Вес: | 3,98 кг. |
Арт.: | 522 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 237 |
Высота, мм: | 22 |
Класс нагрузки: | B — 12,5 т |
Ширина сечения: | DN200 |
Материал: | Сталь |
Вес: | 6,6 кг. |
Арт.: | RU22045 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 447 |
Высота, мм: | 25 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Ширина сечения: | DN400 |
Материал: | чугун |
Вес: | 26,87 кг. |
Арт.: | 508 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 136 |
Высота, мм: | 20 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Металл |
Вес: | 1,6 кг. |
Арт.: | RU23002 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 147 |
Высота, мм: | 25 |
Класс нагрузки: | D — 40 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 4 кг. |
Арт.: | RU1305032 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 155 |
Высота, мм: | 25 |
Класс нагрузки: | C — 25 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | чугун |
Вес: | 3,5 кг. |
Арт.: | 50109D |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 140 |
Высота, мм: | 21 |
Класс нагрузки: | D — 40 т |
Ширина сечения: | DN100 |
Материал: | Чугун |
Вес: | 4.6 кг. кг |
Арт.: | RU22732 |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 347 |
Высота, мм: | 25 |
Класс нагрузки: | E — 60 т |
Ширина сечения: | DN300 |
Материал: | чугун |
Вес: | 16,5 кг. |
Арт.: | 531 |
Длина, мм: | 1000 |
Ширина, мм: | 375 |
Высота, мм: | 25 |
Класс нагрузки: | A — 1,5 т |
Ширина сечения: | DN300 |
Материал: | сталь |
Вес: | 7,9 кг. |
Длина, мм: | 2000 |
Ширина, мм: | 450 |
Содержание цинка, г/м2: | 80-140 |
Толщина покрытия, мкм: | 25 |
Текстура: | Глянец |
Страна производитель: | Россия |
Толщина, мм: | 0,5 |
Гарантия: | 5 лет |
Сталь: | Северсталь Россия |
Длина, мм: | 2000 |
Размер, мм: | 110 |
Толщина, мм: | 0,45 |
Гарантия: | 50 лет |
Страна: | Бельгия |
Основа: | Стальная основа |
Размер, мм: | 1140x173 |
Расход, шт/п.м: | 0,9 |
Вес, кг: | 1,4 |
Диаметр, мм: | 125/90 |
Материал: | Сталь с полимерным покрытием |
Содержание цинка, г/м2: | 275 |
Гарантия: | 50 лет |
Страна: | Россия |
г. Москва, 41 км МКАД, Калужского шоссе, дом 4с3, павильон А27/4 (рядом с магазином Hoff)
Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе
+7 (499) 705-85-85
+7 (495) 762-70-99
Пн-Пт с 09:00-18:00
Сб-Вс выходной
Доставка и самовывоз заказов в выходные дни осуществляется при оформлении заказа в рабочее время в будние дни.